前に歯医者の多い順ランキングをやりました。
今回はそれの小児歯科バージョンです。
この記事には、歯医者の数やら小児歯科の数やら都道府県別の数やらいろいろデータが出てきますが、これは以前に書いた「ア歯科」という珍しい名前の歯医者さんについて調べた記事の時に開発したツールからのデータです。 厚生局が公開しているデータを元に作っているのでけっこう正しいはず。
詳しい仕様を見ないと信用できない!って人は「ア歯科検索ツール 2nd EDITIONについて」を見てみてください。 細かい話なので、それ以外の人は見なくても全く問題ありません!
このページの目次
小児歯科は全体のおよそ60%くらい
全国の歯医者さんのうち、小児歯科対応の歯医者さんは68,595件中39,825件。 全体の約60%でした。
小児歯科をやっているところは、ほとんど大人も診ている
小児歯科が他の歯医者の診療科にどれくらいの割合で対応しているのか、グラフにしました。 単位は%です。
「一般歯科」とありますが、虫歯の治療したり入れ歯を作ったりと、いわゆる歯医者さんのお仕事です。 正しくは「歯科」と言います。
実はかなりややこしい言葉です
一般の治療にも対応しているのは39,825件の小児歯科のうち39,614件、割合にすると99%以上でした。
つまり、ほとんど全ての小児歯科で、子供を診てもらうついでに親も診てもらうことができるし、子供が大きくなったら大人の治療へ切り替えてもらうことができます。
矯正歯科や口腔外科もやっているところは器用に50%付近ですけど、何か理由があるのかな。
小児歯科の多い都道府県ランキングTOP10
2020年2月1日現在の都道府県別、小児歯科の多い順ランキングです。 47位までの順位は後で出てきます。
| 順位 | 都道府県 | 小児歯科数 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 6,352 |
| 2位 | 神奈川県 | 3,042 |
| 3位 | 大阪府 | 3,005 |
| 4位 | 愛知県 | 2,709 |
| 5位 | 埼玉県 | 2,433 |
| 6位 | 千葉県 | 2,120 |
| 7位 | 福岡県 | 1,921 |
| 8位 | 北海道 | 1,714 |
| 9位 | 兵庫県 | 1,362 |
| 10位 | 茨城県 | 866 |
棒グラフ↓にすると分かりやすい。
歯医者の多い順ランキングと同様に、東京都が2位にダブルスコアでトップです。
47位まで全部見るには下の「小児歯科の多い都道府県ランキング47位まで表示」をタップしてください。 めちゃくちゃ長いので見たい人だけ。
小児歯科の多い都道府県ランキング47位まで
| 順位 | 都道府県 | 小児歯科数 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 6,352 |
| 2位 | 神奈川県 | 3,042 |
| 3位 | 大阪府 | 3,005 |
| 4位 | 愛知県 | 2,709 |
| 5位 | 埼玉県 | 2,433 |
| 6位 | 千葉県 | 2,120 |
| 7位 | 福岡県 | 1,921 |
| 8位 | 北海道 | 1,714 |
| 9位 | 兵庫県 | 1,362 |
| 10位 | 茨城県 | 866 |
| 11位 | 静岡県 | 864 |
| 12位 | 広島県 | 772 |
| 13位 | 岐阜県 | 708 |
| 14位 | 京都府 | 651 |
| 15位 | 鹿児島県 | 626 |
| 16位 | 新潟県 | 602 |
| 17位 | 宮城県 | 585 |
| 18位 | 群馬県 | 580 |
| 19位 | 熊本県 | 553 |
| 20位 | 栃木県 | 549 |
| 21位 | 三重県 | 548 |
| 22位 | 岡山県 | 483 |
| 23位 | 長野県 | 460 |
| 24位 | 長崎県 | 419 |
| 25位 | 山口県 | 409 |
| 26位 | 沖縄県 | 409 |
| 27位 | 香川県 | 343 |
| 28位 | 滋賀県 | 341 |
| 29位 | 奈良県 | 338 |
| 30位 | 愛媛県 | 308 |
| 31位 | 徳島県 | 296 |
| 32位 | 佐賀県 | 291 |
| 33位 | 福島県 | 280 |
| 34位 | 宮崎県 | 278 |
| 35位 | 青森県 | 277 |
| 36位 | 秋田県 | 267 |
| 37位 | 大分県 | 267 |
| 38位 | 岩手県 | 264 |
| 39位 | 和歌山県 | 242 |
| 40位 | 石川県 | 218 |
| 41位 | 富山県 | 207 |
| 42位 | 山形県 | 192 |
| 43位 | 山梨県 | 180 |
| 44位 | 福井県 | 151 |
| 45位 | 高知県 | 143 |
| 46位 | 島根県 | 104 |
| 47位 | 鳥取県 | 96 |
小児歯科の過密度ランキングTOP10
都道府県別、小児歯科の過密度ランキングです。 人口は2015年の国税調査の数値です。 「人口÷小児歯科数」が少ないほど「過密である」としています。 1医院あたりの患者数みたいにイメージしてください。
| 順位 | 都道府県 | 人口/小児歯科 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 2,128 |
| 2位 | 徳島県 | 2,553 |
| 3位 | 鹿児島県 | 2,633 |
| 4位 | 福岡県 | 2,656 |
| 5位 | 愛知県 | 2,762 |
| 6位 | 香川県 | 2,846 |
| 7位 | 佐賀県 | 2,862 |
| 8位 | 岐阜県 | 2,870 |
| 9位 | 千葉県 | 2,935 |
| 10位 | 大阪府 | 2,942 |
徳島、香川、佐賀など、人口100万人未満の都道府県が入ってきました。
2位の徳島は歯医者の過密度ランキングでも4位に入っていたので、人口の割りにめちゃくちゃ歯医者さんが多い県なんでしょう。
逆に、香川は26位、佐賀は18位と低いので、「小児歯科が多い県」と言えます。
47位まで全部見たい人は下の「小児歯科の過密度ランキング47位まで表示」をタップしてください。
小児歯科の過密度ランキング47位まで
| 順位 | 都道府県 | 人口/小児歯科 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 2,128 |
| 2位 | 徳島県 | 2,553 |
| 3位 | 鹿児島県 | 2,633 |
| 4位 | 福岡県 | 2,656 |
| 5位 | 愛知県 | 2,762 |
| 6位 | 香川県 | 2,846 |
| 7位 | 佐賀県 | 2,862 |
| 8位 | 岐阜県 | 2,870 |
| 9位 | 千葉県 | 2,935 |
| 10位 | 大阪府 | 2,942 |
| 11位 | 埼玉県 | 2,987 |
| 12位 | 神奈川県 | 3,000 |
| 13位 | 北海道 | 3,140 |
| 14位 | 熊本県 | 3,230 |
| 15位 | 長崎県 | 3,287 |
| 16位 | 三重県 | 3,314 |
| 17位 | 茨城県 | 3,368 |
| 18位 | 群馬県 | 3,402 |
| 19位 | 山口県 | 3,435 |
| 20位 | 沖縄県 | 3,505 |
| 21位 | 栃木県 | 3,596 |
| 22位 | 広島県 | 3,684 |
| 23位 | 新潟県 | 3,828 |
| 24位 | 秋田県 | 3,832 |
| 25位 | 宮崎県 | 3,971 |
| 26位 | 岡山県 | 3,978 |
| 27位 | 和歌山県 | 3,982 |
| 28位 | 宮城県 | 3,990 |
| 29位 | 京都府 | 4,010 |
| 30位 | 奈良県 | 4,036 |
| 31位 | 兵庫県 | 4,064 |
| 32位 | 滋賀県 | 4,143 |
| 33位 | 静岡県 | 4,283 |
| 34位 | 大分県 | 4,368 |
| 35位 | 愛媛県 | 4,498 |
| 36位 | 長野県 | 4,563 |
| 37位 | 山梨県 | 4,639 |
| 38位 | 青森県 | 4,723 |
| 39位 | 岩手県 | 4,847 |
| 40位 | 高知県 | 5,093 |
| 41位 | 富山県 | 5,151 |
| 42位 | 福井県 | 5,210 |
| 43位 | 石川県 | 5,294 |
| 44位 | 山形県 | 5,854 |
| 45位 | 鳥取県 | 5,973 |
| 46位 | 島根県 | 6,676 |
| 47位 | 福島県 | 6,836 |
まとめ
歯医者さんのうち6割くらいが子供を診てくれるよ!
子供が診れる歯医者さんはほぼ全部が大人も診れるので、親子セットで診てもらうことができます。